✅ 運営者の実績
当サイト運営者も実際にポイントサイト経由でクレジットカードを発行し、ポイントを獲得しています。
🎉 三井住友カード(NL) 発行実績
- • 経由サイト:ちょびリッチ
- • 獲得ポイント:36,000pt(18,000円相当)
- • 利用日時:2025年3月29日
- • 確定日:2025年5月2日(約1ヶ月後)

実際の獲得画面(一部加工)
📊 クレジットカード還元額ランキング
10以上のポイントサイトを毎日自動スクレイピングし、最高還元額をリアルタイム比較しています。
| 順位 | カード名 | 最高還元 | サイト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「アップグレード申込限定」dカード PLATINUM(プラチナ)(家族カード発行) 🔥 過去最高 | 40,000円 | ECナビ | 比較する → |
| 2 | NTTドコモ「アップグレード申込限定」dカード PLATINUM(プラチナ)×「ドコモ ポイ活MAX」 or 「ドコモ ポイ活20 🔥 過去最高 | 38,000円 | ちょびリッチ | 比較する → |
| 3 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 37,000円 | アメフリ | 比較する → |
| 4 | 【2月超還元】三井住友カード ビジネスオーナーズゴールド 🔥 過去最高 | 35,000円 | モッピー | 比較する → |
| 5 | 「アップグレード申込限定」dカード PLATINUM(プラチナ) 🔥 過去最高 | 35,000円 | モッピー | 比較する → |
| 6 | PLATINUM クレジットカード発券(【新規申込】カード発行) 🔥 過去最高 | 35,000円 | ECナビ | 比較する → |
| 7 | 【合計最大32,000円相当】NTTドコモ「dカード GOLD 🔥 過去最高 | 30,000円 | げん玉 | 比較する → |
| 8 | アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 30,000円 | モッピー | 比較する → |
| 9 | セゾンのすぐ借り 🔥 過去最高 | 30,000円 | モッピー | 比較する → |
| 10 | 三井住友カード Visa Infinite(インフィニット) 🔥 過去最高 | 30,000円 | モッピー | 比較する → |
11位〜20位
11【2月超還元】JCB Biz ONE(一般)
24,000円12出光カード_apollostation THE PLATINUM セゾン・アメリカン・エキスプレス®・カード(アポロステーション ザ プラチナ)
22,000円13静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カード
22,000円14JCBゴールド法人カード
22,000円15三井住友ビジネスカード(プラチナ)
21,500円16JCB一般法人カード
21,000円17オリコビジネスカード EX Gold for Biz
20,000円18JCB法人カード
20,000円19ダイナースクラブカード
19,000円20TRUST CLUB ワールドエリート
18,500円