✅ 運営者の実績
当サイト運営者も実際にポイントサイト経由でクレジットカードを発行し、ポイントを獲得しています。
🎉 三井住友カード(NL) 発行実績
- • 経由サイト:ちょびリッチ
- • 獲得ポイント:36,000pt(18,000円相当)
- • 利用日時:2025年3月29日
- • 確定日:2025年5月2日(約1ヶ月後)

実際の獲得画面(一部加工)
📊 クレジットカード還元額ランキング
10以上のポイントサイトを毎日自動スクレイピングし、最高還元額を更新データをもとに比較しています。
| 順位 | カード名 | 最高還元 | サイト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友カード Visa Infinite(インフィニット) 🔥 過去最高 | 30,000円 | モッピー | 比較する → |
| 2 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(カード発行) 【法人/ビジネス】 | 28,000円 | モッピー | 比較する → |
| 3 | dカード GOLD[新規申込限定] | 27,000円 | モッピー | 比較する → |
| 4 | 三井住友カード ビジネスオーナーズゴールド(カード発行) 【法人/ビジネス】 | 24,000円 | モッピー | 比較する → |
| 5 | 出光カード_apollostation THE PLATINUM セゾン・アメリカン・エキスプレス®・カード(アポロステーション ザ プラチナ) 🔥 過去最高 | 22,000円 | モッピー | 比較する → |
| 6 | 出光法人カード apollostation PLATINUM BUSINESS(アポロステーションプラチナビジネス) 【法人/ビジネス】 🔥 過去最高 | 22,000円 | モッピー | 比較する → |
| 7 | JCB 法人カード(一般法人ゴールド) 【法人/ビジネス】 | 22,000円 | げん玉 | 比較する → |
| 8 | [還元UP中] 出光カード apollostat 🔥 過去最高 | 22,000円 | げん玉 | 比較する → |
| 9 | JCB一般法人カード 【法人/ビジネス】 | 21,600円 | げん玉 | 比較する → |
| 10 | dカード PLATINUM(プラチナ)[新規申込限定] | 20,000円 | ECナビ | 比較する → |
11位〜20位
⚠️ お申し込み時の注意喚起・リスク説明
クレジットカード、FX・口座開設、ローン、不動産投資などの金融・取引サービスにお申し込みされる際は、必ず遷移先のポイントサイトおよび事業者公式ページにて、現在の利用規約、手数料、ポイント獲得条件、取引リスクに関する説明事項を事前にご確認ください。